<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peru Verde &#187; Biocombustibles</title>
	<atom:link href="http://peruverde.net/blog/category/biocombustibles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://peruverde.net/blog</link>
	<description>Información sobre temas ambientales en el Perú y el mundo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:38:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>CIFOR Study on Oil Palm Plantations</title>
		<link>http://peruverde.net/blog/2009/06/12/cifor-study-on-oil-palm-plantations/</link>
		<comments>http://peruverde.net/blog/2009/06/12/cifor-study-on-oil-palm-plantations/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 09:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biocombustibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruverde.net/blog/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[En el siguiente link pueden leer un comentario en inglés sobre el estudio de caso hecho por CIFOR sobre las plantaciones de palma aceitera y también se puede acceder al estudio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el siguiente <a href="http://climate-l.org/2009/06/11/cifor-study-on-oil-palm-plantations-identifies-research-needs-on-biofuels-and-carbon-impacts/">link</a> pueden leer un comentario en inglés sobre el estudio de caso hecho por CIFOR sobre las plantaciones de palma aceitera y también se puede acceder al estudio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruverde.net/blog/2009/06/12/cifor-study-on-oil-palm-plantations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video de enfrentamiento entre policia y nativos Bagua 05 junio‏</title>
		<link>http://peruverde.net/blog/2009/06/08/video-de-enfrentamiento-entre-policia-y-nativos-bagua-05-junio%e2%80%8f/</link>
		<comments>http://peruverde.net/blog/2009/06/08/video-de-enfrentamiento-entre-policia-y-nativos-bagua-05-junio%e2%80%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 12:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de la Selva y Ministerio de Medio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruverde.net/blog/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[En el siguiente link, se puede ver un video del enfrentamiento entre la policia y los nativos el 05 de Junio. Perú Verde espera que se llegue a una pronta solución pacífica en la Amazonía y que no haya mas muertos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el siguiente l<a href="http://www.youtube.com/watch?v=e4UPsz50qE8&#038;eurl=http%3A%2F%2Fcavb%2Eblogspot%2Ecom%2F2009%2F06%2Fvideo%2Dy%2Dfotos%2Dde%2Dde%2Dla%2Dmasacre%2Dde%2Dbagua%2Ehtml&#038;feature=player_embedded">ink</a>, se puede ver un video del enfrentamiento entre la policia y los nativos el 05 de Junio.<br />
Perú Verde espera que se llegue a una pronta <strong>solución pacífica</strong> en la Amazonía y que no haya mas muertos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruverde.net/blog/2009/06/08/video-de-enfrentamiento-entre-policia-y-nativos-bagua-05-junio%e2%80%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cultivos para Biocombustibles pueden Invadir el Trópico</title>
		<link>http://peruverde.net/blog/2009/05/20/cultivos-para-biocombustibles-pueden-invadir-el-tropico/</link>
		<comments>http://peruverde.net/blog/2009/05/20/cultivos-para-biocombustibles-pueden-invadir-el-tropico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 12:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biocombustibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruverde.net/blog/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[A continuación repetimos un interesante articulo escrito por R.A. Howard del Smithsonian Institute donde menciona que la planta de Jatropha curcus podria ser invasiva en los ecosistemas tropicales y subtropicales. Cabe destacar que este articulo esta basado en los resultados de la investigación que fue publicada el 22 de abril del 2009 en el Plos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A continuación repetimos un interesante articulo escrito por R.A. Howard del Smithsonian Institute donde menciona que la planta de Jatropha curcus podria ser invasiva en los ecosistemas tropicales y subtropicales.<br />
Cabe destacar que este articulo esta basado en los resultados de la investigación que fue publicada el 22 de abril del 2009 en el <a href=" http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0005261">Plos One</a>.</p>
<p> Los cultivos para biocombustibles tienen más probabilidades que otras plantas de llegar a convertirse en invasores en los ecosistemas tropicales y subtropicales de todo el mundo, según un hallazgo científico.</p>
<p>La evaluación de riesgo de malezas (conocida por sus siglas en inglés WRA) –que examina la biología de la planta, su origen geográfico, el estado de sus plagas conocidas y su comportamiento– puede ser usado para predecir si una especie destinada a cultivo para biocombustible se tornará invasora, lo que permitirá a los países evitar pérdidas económicas y medioambientales. <span id="more-202"></span></p>
<p>En el primer estudio cuantitativo sobre esta capacidad invasiva de los cultivos terrestres para biocombustibles, investigadores de la Universidad de Hawaii, con sede en los Estados Unidos, usaron una WRA adaptada para monitorear especies potencialmente invasoras tanto de aquellas propuestas en Hawaii para desarrollar biocombustibles, como de plantas usadas para otros propósitos, y así poder cuantificar su<br />
invasión actual, relativa y potencial.</p>
<p>Encontraron que los cultivos para biocombustibles tienen de dos a cuatro veces más posibilidades de ser invasores o de establecer poblaciones silvestres que una muestra aleatoria de otras plantas introducidas a Hawaii.</p>
<p>El equipo llegó a la conclusión de que una plantación extensiva –escenario esperado con los cultivos a gran escala destinados a biocombustibles– agravará la situación.</p>
<p>Estos resultados son válidos para todas aquellas áreas con ecosistemas tropicales o subtropicales, según los autores. La WRA usada en el estudio es una manera internacionalmente aceptada de determinar el riesgo de invasión de un cultivo.</p>
<p>Christopher Buddenhagen, autor principal del estudio, dijo a SciDev.Net que algunas de las especies invasoras potenciales o reales incluyen el tojo, la jatropa o piñón y el kudzú, mientras que entre las no invasoras se encuentran la caña de azúcar y la macadamia.</p>
<p>“La siembra de especies potencialmente invasoras cerca de áreas naturales importantes con alta biodiversidad debe descartarse”, afirmó Buddenhagen.</p>
<p>“Si una especie tiene un alto riesgo de llegar a ser invasora, las probabilidades de que termine invadiendo empeoran si se siembra a gran escala”, añadió.</p>
<p>Los gobiernos deberían dar prioridad a las especies no invasoras o menos invasoras antes de aprobar u otorgar fondos para programas de plantación de biocombustibles, opinó Buddenhagen.</p>
<p>Julio Ugarte, Coordinador en el Perú del Centro Mundial de Agroforestería, comentó a SciDev.Net que en áreas particularmente ricas en biodiversidad es mejor actuar cautelosamente y encontrar<br />
fuentes alternativas de biocombustibles en lugar de importar cultivos que podrían poner esos recursos en riesgo.</p>
<p>La investigación fue publicada en la edición del 22 de abril de PLoS ONE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruverde.net/blog/2009/05/20/cultivos-para-biocombustibles-pueden-invadir-el-tropico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video sobre Biocombustibles</title>
		<link>http://peruverde.net/blog/2009/02/13/video-sobre-biocombustibles/</link>
		<comments>http://peruverde.net/blog/2009/02/13/video-sobre-biocombustibles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 12:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biocombustibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruverde.net/blog/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Recomendamos ver el siguiente video: Soja]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recomendamos ver el siguiente video: </p>
<p><a href='http://www.bios.org.ar/la_buena_soja.html' >Soja</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruverde.net/blog/2009/02/13/video-sobre-biocombustibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perú: Lanzan plan de &#8220;reforestación&#8221; de 10 millones de hectáreas para biocombustibles</title>
		<link>http://peruverde.net/blog/2009/02/02/peru-lanzan-plan-de-reforestacion-de-10-millones-de-hectareas-para-biocombustibles/</link>
		<comments>http://peruverde.net/blog/2009/02/02/peru-lanzan-plan-de-reforestacion-de-10-millones-de-hectareas-para-biocombustibles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 21:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biocombustibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruverde.net/blog/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[RPP Perú. El ministro de Agricultura, Carlos Leytón, informó que se está trabajando con la región San Martín para impulsar el cultivo de piñón blanco para la producción de biocombustibles en 10 millones de hectáreas deforestadas. &#8220;Se está trabajando este tema en la región San Martin, ya que se tiene en la selva cerca de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RPP Perú. El ministro de Agricultura, Carlos Leytón, informó que se está trabajando con la región San Martín para impulsar el cultivo de piñón blanco para la producción de biocombustibles en 10 millones de hectáreas deforestadas. <span id="more-161"></span></p>
<p>&#8220;Se está trabajando este tema en la región San Martin, ya que se tiene en la selva cerca de 10 millones de hectáreas degradadas que se podrían volver útiles con el cultivo del piñón blanco para elaboración de combustibles&#8221;, indicó en declaraciones reproducidas por la Agencia Andina.</p>
<p>Según explicó, en tres años este tipo de cultivo energético puede producir hasta 5 toneladas por hectárea sembrada. &#8220;Se calcula que se puede pagar hasta 150 dólares por tonelada, entonces un campesino que antes vivía en el abandono pueden obtener hasta 700 dólares por hectárea&#8221;, sostuvo.</p>
<p>Además, el ministro señaló que en la región San Martín ya se ha llevado a cabo de manera exitosa ese tipo de experiencia y se han creado pequeñas y medianas empresas logrando grandes beneficios económicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruverde.net/blog/2009/02/02/peru-lanzan-plan-de-reforestacion-de-10-millones-de-hectareas-para-biocombustibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantaciones para Biocombustibles en la Selva Peruana</title>
		<link>http://peruverde.net/blog/2008/08/12/plantaciones-para-biocombustibles-en-la-selva-peruana/</link>
		<comments>http://peruverde.net/blog/2008/08/12/plantaciones-para-biocombustibles-en-la-selva-peruana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 02:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biocombustibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruverde.net/blog/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno peruano mediante Decreto Supremo y sin mostrar el análisis técnico que lo sustente, declaro de interés nacional la instalación de plantaciones del Piñón (Jatropha curcas) e Higuerilla (Ricinus communis) para la producción de biocombustibles. Mediante Decreto Supremo Nº 016-2008-AG de fecha 19 de Julio de 2008 y publicada el 20 de Julio del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gobierno peruano mediante Decreto Supremo y sin mostrar el análisis técnico que lo sustente, declaro de interés nacional la instalación de plantaciones del Piñón (Jatropha curcas)  e Higuerilla (Ricinus communis) para la producción de biocombustibles. <span id="more-105"></span></p>
<p>Mediante Decreto Supremo Nº 016-2008-AG de fecha 19 de Julio de 2008 y publicada el 20 de Julio del presente año, se decreta declarar de interés nacional la instalación de plantaciones de Piñón (Jatropha curcas)  e Higuerilla (Ricinus communis) como alternativa para promover la producción de biocombustibles en la Selva, por sus ventajas como la producción de aire limpio, siendo su utilización de primera prioridad conforme a los términos del protocolo de Kyoto del que Perú es miembro. </p>
<p>Así mismo este decreto encarga al Programa para el Desarrollo de la Amazonía PROAMAZONÍA, para que en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, la elaboración en un plazo de 30 días útiles del Plan Nacional de Promoción de Piñón e Higuerilla.  Siendo labor del INRENA determinar las áreas deforestadas con potencial para el desarrollo de las plantaciones de Piñón o Higuerilla. Se faculta al MINAG para dictar las normas complementarias que sean necesarios para la aplicación de lo dispuesto por el presente Decreto Supremo. </p>
<p>Las tierras que otorgue el Estado para el desarrollo de plantaciones de Jatropha o Piñón y la Ricinos communis o Higuerilla, no podrán ser utilizadas con fines distintos. El cumplimiento de esta disposición dará lugar a la reversión de las áreas a favor del Estado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruverde.net/blog/2008/08/12/plantaciones-para-biocombustibles-en-la-selva-peruana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indonesia: Iniciativa contra el Desierto Verde</title>
		<link>http://peruverde.net/blog/2008/06/28/indonesia-iniciativa-contra-el-desierto-verde/</link>
		<comments>http://peruverde.net/blog/2008/06/28/indonesia-iniciativa-contra-el-desierto-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 14:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biocombustibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruverde.net/blog/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Traducido de la Revista: Schraegstrich de marzo del 2008-06-19 La energía de palma aceitera significa deforestación de las Selvas Tropicales de Indonesia, expulsión de pobladores de sus tierras y extinción del orangután, así como de muchas especies animales y vegetales. Orangután en Kalimantan, Indonesia De acuerdo con miembros de Amigos de la Tierra de Indonesia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Traducido de la Revista: Schraegstrich de marzo del 2008-06-19</p>
<p>La energía de palma aceitera significa deforestación de las Selvas Tropicales de Indonesia, expulsión de pobladores de sus tierras y extinción del orangután, así como de muchas especies animales y vegetales.<br />
<img src='http://kalimantan-tours.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/ebdin_orangutan.jpg' alt='oran' class='aligncenter' /><br />
Orangután en Kalimantan, Indonesia<br />
<span id="more-89"></span></p>
<p>De acuerdo con miembros de Amigos de la Tierra de Indonesia, a fines del 2006 se tenía 200,000 hectáreas de plantaciones de palma aceitera en el Sur de Kalimantan, último habitat del orangután. Actualmente se ha extendido a cerca de 600,000 has., y según comentan ambientalistas indonesios, se está cortando el bosque por doquier. Cerca de 20 millones de has de plantaciones de palma aceitera se han establecido de acuerdo con Feri Irawan. De acuerdo con este ambientalista, esa es la forma como esta desapareciendo el bosque tropical en Indonesia. “El apetito por energía de los países desarrollados está destruyendo nuestros bosques”. Mayor información se encuentra en: Rettet den Regenwald e.V., cuya website es www.regenwald.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruverde.net/blog/2008/06/28/indonesia-iniciativa-contra-el-desierto-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brazil Biofuels must respect Amazon according to Merkel</title>
		<link>http://peruverde.net/blog/2008/05/16/brazil-biofuels-must-respect-amazon-according-to-merkel/</link>
		<comments>http://peruverde.net/blog/2008/05/16/brazil-biofuels-must-respect-amazon-according-to-merkel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 07:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biocombustibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruverde.net/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Articled posted by Reuters on May 14th. German Chancellor Angela Merkel urged Brazil on Wednesday to adopt tougher environmental standards in producing biofuels but said rich nations needed to pay up to help protect rain forests and their biodiversity. Brazil is the world&#8217;s largest exporter of ethanol, which it derives from sugar cane. Critics say [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Articled posted by <a href="http://uk.reuters.com/article/environmentNews/idUKN1450192620080514">Reuters</a> on May 14th. </p>
<p>German Chancellor Angela Merkel urged Brazil on Wednesday to adopt tougher environmental standards in producing biofuels but said rich nations needed to pay up to help protect rain forests and their biodiversity. <span id="more-74"></span></p>
<p>Brazil is the world&#8217;s largest exporter of ethanol, which it derives from sugar cane. Critics say increased production is pushing cattle ranchers and farmers deeper into the Amazon and accelerating the destruction of the world&#8217;s largest rain forest.</p>
<p>&#8220;Biofuels are a way to replace traditional fossil fuels but only if they are produced sustainably,&#8221; Merkel said in Brasilia when asked about Germany&#8217;s biofuel imports from Brazil.</p>
<p>&#8220;There are statistics that raise concerns about deforestation, the process of displacement between soybeans, beef and the rain forest,&#8221; Merkel said at a news conference with Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva.</p>
<p>Rich nations also needed to do more to support environmental protection in developing countries, Merkel said. Industrial countries have not lived up to their obligations.</p>
<p>&#8220;If we want to be taken seriously here, we need to make the payments and aid we pledged,&#8221; Merkel said.</p>
<p>Lula said Brazil was the most interested of all countries in protecting the Amazon but that the millions of people living there also had a right to prosperity.There was a cost for not chopping down trees in the Amazon, he said.  </p>
<p>Brazil was open to an international debate about the benefits and risks of biofuels, Lula said, but could not accept a &#8220;debate of half-truths&#8221; that represented trade interests of its competitors.</p>
<p>Germany&#8217;s recent decision to postpone the increase of ethanol it uses in its motor fuel had to do with Germany&#8217;s fleet of cars and the cost of fuel and not with environmental concerns, Merkel said.</p>
<p>She said she was encouraged to hear Lula say that Brazil&#8217;s environmental policy would not change despite the resignation of Environment Minister Marina Silva on Tuesday.</p>
<p>&#8220;She was highly respected and the international community owes her thanks,&#8221; Merkel said of Silva.</p>
<p>Peru Verde considered that It will be also interesting that the German Cancellor said something about the German auto industry and how Germans will work in order to decrease their emissions of 10 ton CO2/ head/year. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruverde.net/blog/2008/05/16/brazil-biofuels-must-respect-amazon-according-to-merkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biocombustibles</title>
		<link>http://peruverde.net/blog/2008/05/15/biocombustibles-2/</link>
		<comments>http://peruverde.net/blog/2008/05/15/biocombustibles-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 11:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biocombustibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruverde.net/blog/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Recomendamos la lectura del tercer número de la Revista Virtual Redesma, que está dedicada al tema de los Agrocombustibles. En ella se puede ver una serie de artículos que ven las potencialidades y riesgos de los agrocombustibles, así como temas específicos en de Argentina y Bolivia. Actualmente se está discutiendo en diversos foros a nivel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recomendamos la lectura del tercer número de la <a href="http://revistavirtual.redesma.org/vol3/index.php">Revista Virtual Redesma, que está dedicada al tema de los Agrocombustibles</a>. En ella se puede ver una serie de artículos que ven las potencialidades y riesgos de los agrocombustibles, así como temas específicos en de Argentina y Bolivia.<br />
Actualmente se está discutiendo en diversos foros a nivel mundial la seguridad alimentaria, donde los biocombustibles juegan un rol importante en este tema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruverde.net/blog/2008/05/15/biocombustibles-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biocombustibles</title>
		<link>http://peruverde.net/blog/2008/04/21/biocombustibles/</link>
		<comments>http://peruverde.net/blog/2008/04/21/biocombustibles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 13:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biocombustibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruverde.net/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Interesante articulo publicado en el Diario La República el dia 19 de Abril del 2008 sobre el tema de los biocombustibles. Algo para tomar en cuenta en el Peru donde se quiere ultilizar terrenos de la Amazonia para sembrar palma aceitera para la producción de biocombustibles Por Humberto Campodonico No es frecuente que esta revista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante articulo publicado en el Diario La República el dia 19 de Abril del 2008 sobre el tema de los biocombustibles. Algo para tomar en cuenta en el Peru donde se quiere ultilizar terrenos de la Amazonia para sembrar palma aceitera para la producción de biocombustibles <span id="more-54"></span></p>
<p><em>Por Humberto Campodonico</em><br />
No es frecuente que esta revista se encuentre de acuerdo con Fidel Castro, el dictador comunista de Cuba. Pero cuando este se levantó de su lecho de enfermo la semana pasada para escribir un artículo criticando el entusiasmo nada saludable de George Bush por el etanol, dio en el clavo. Junto con otros críticos de la &#8220;marcha hacia el etanol&#8221;, el Sr. Castro advirtió en contra de la &#8220;siniestra idea de convertir los alimentos en energía&#8221;.<br />
Eso dijo la revista inglesa The Economist, en abril pasado. Esta semana, Alistair Darling, ministro de finanzas de Inglaterra, pidió revisar los programas internacionales de biocombustibles; un panel de asesores científicos de la Unión Europea demandó la suspensión de la meta al 2020; y Jean Ziegler, relator de la ONU sobre el derecho a la Alimentación ha dicho que la producción en masa de biocombustibles es un &#8220;crimen contra la humanidad&#8221;.<br />
En Europa y EEUU, el etanol se obtiene del maíz y los gobiernos otorgan subsidios a los agricultores que lo producen. Por tanto, disminuye la cantidad de maíz para alimentos, lo que aumenta su precio. Para gozar de los subsidios, los productores de trigo y soja se pasan al maíz, lo que eleva los precios del pan (y los fideos) y el aceite. Del 2004 a la fecha, los precios del maíz, trigo y soja se han, al menos, triplicado.<br />
Lo peor es que la ecuación energética del etanol de maíz es negativa: según Timothy Searchinger, de Princeton, la emisión de contaminantes que conlleva la producción de un litro de etanol de maíz es mayor al ahorro de energía que produce su consumo. Dice Searchinger que la posible excepción es el etanol de caña de azúcar de Brasil, pues necesita muy poca energía en su cultivo y la refinación es rápida.<br />
El impacto sobre los países importadores netos de alimentos (como Perú) ha sido fortísimo. Dice Robert Zoellick, del Banco Mundial, que estas alzas pueden causar graves disturbios sociales en 33 países. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU ha dicho que en los 3 primeros meses del año ya se le acabó el presupuesto, por lo que hay riesgos de hambruna para 100 millones de personas.<br />
Dice el New York Times que el 20% más pobre de la población de EEUU solo gasta el 16% de su ingreso mensual en alimentos. Pero en Indonesia el mismo gasto es 50%, 65% en Vietnam y 73% en Nigeria. Conclusión: &#8220;allí donde la comida representa el 50 a 75% del ingreso, no hay margen de sobrevivencia&#8221; (New York Times, 10/4/08).<br />
En el Perú la inflación de alimentos también golpea a los pobres. Según información de Apoyo, citada por el presidente del BCR, Julio Velarde, en el 2007 la inflación fue más alta para el sector E (4.33%) que para el A/B (3.09%). Ojo, esta es la inflación de Lima, porque en las ciudades de provincias, según INEI, fue casi el doble.<br />
Además, solo el 26% de los ingresos del A/B va a alimentos, mientras que en el E la cifra sube al 59% (¿sin margen de sobrevivencia?). Podría sorprender que C y D le destinen 46 y 55%, pero esto es el corolario de la desigualdad en la distribución de los ingresos de la bonanza económica: los sueldos y salarios reales de Lima están estancados desde hace años.<br />
La situación mundial nos dice es que &#8220;la idea siniestra de convertir alimentos en energía&#8221; –impulsada por los subsidios estatales de los países ricos– lleva a la inflación mundial (también influye el aumento de la población en China e India). Y que esto tiene para rato. Por tanto, la solución local no puede ser dejada al &#8220;libre albedrío del mercado&#8221;. Se necesitan políticas sectoriales activas, ya. Más que en otros sectores, en el agro urge poner el péndulo al medio en los roles del mercado y el Estado. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruverde.net/blog/2008/04/21/biocombustibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

