<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peru Verde &#187; Cambio Climático</title>
	<atom:link href="http://peruverde.net/blog/category/cambio-climatico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://peruverde.net/blog</link>
	<description>Información sobre temas ambientales en el Perú y el mundo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 19:14:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Documento del MINAM: Bosques la Ruta de la Vida</title>
		<link>http://peruverde.net/blog/2011/05/23/documento-del-minam-bosques-la-ruta-de-la-vida/</link>
		<comments>http://peruverde.net/blog/2011/05/23/documento-del-minam-bosques-la-ruta-de-la-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 10:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruverde.net/blog/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[El programa del MINAM propone pagar 10soles/ha de bosque para conservarlo. Alguien sabe cuál ha sido el sustento técnico o de viabilidad de esta propuesta? tomando en cuenta que el estudio hecho por Armas et. al en el 2009 para el MINAM, mencionan costos de oportunidad en la selva que van de 36.77 a 13105 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El programa del MINAM propone pagar 10soles/ha de bosque para conservarlo. Alguien sabe cuál ha sido el sustento técnico o de viabilidad de esta propuesta? tomando en cuenta que el estudio hecho por Armas et. al en el 2009 para el MINAM, mencionan costos de oportunidad en la selva que van de 36.77 a 13105 soles/ha.<br />
El link es: <a href="http://cdam.minam.gob.pe/novedades/bosquesrutavida.pdf">http://cdam.minam.gob.pe/novedades/bosquesrutavida.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruverde.net/blog/2011/05/23/documento-del-minam-bosques-la-ruta-de-la-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incidencia de la corrupción en el cambio climático</title>
		<link>http://peruverde.net/blog/2011/05/23/incidencia-de-la-corrupcion-en-el-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://peruverde.net/blog/2011/05/23/incidencia-de-la-corrupcion-en-el-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 10:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruverde.net/blog/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Interesante artículo publicado en la página web de la FAO. El link es:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante artículo  publicado en la página web de la FAO. El link es: <a href="http://www.fao.org/agronoticias/agro-noticias/detalle/es/?dyna_fef[backuri]=21174&#038;dyna_fef[uid]=73706"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruverde.net/blog/2011/05/23/incidencia-de-la-corrupcion-en-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IEA Publishes Latest Global Carbon Dioxide Emissions Statistics</title>
		<link>http://peruverde.net/blog/2010/10/11/iea-publishes-latest-global-carbon-dioxide-emissions-statistics/</link>
		<comments>http://peruverde.net/blog/2010/10/11/iea-publishes-latest-global-carbon-dioxide-emissions-statistics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 09:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruverde.net/blog/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[The International Energy Agency (IEA) has released a highlights version of its global “CO2 Emissions from Fuel Combustion.” More info in http://climate-l.org/news/iea-publishes-latest-global-carbon-dioxide-emissions-statistics/?referrer=climate-l.org-daily-feed]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The International Energy Agency (IEA) has released a highlights version of its global “CO2 Emissions from Fuel Combustion.” More info in http:<a href="http://climate-l.org/news/iea-publishes-latest-global-carbon-dioxide-emissions-statistics/?referrer=climate-l.org-daily-feed">//climate-l.org/news/iea-publishes-latest-global-carbon-dioxide-emissions-statistics/?referrer=climate-l.org-daily-feed</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruverde.net/blog/2010/10/11/iea-publishes-latest-global-carbon-dioxide-emissions-statistics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deforestación y cambio climático en Tabasco México</title>
		<link>http://peruverde.net/blog/2010/08/27/deforestacion-y-cambio-climatico-en-tabasco-mexico/</link>
		<comments>http://peruverde.net/blog/2010/08/27/deforestacion-y-cambio-climatico-en-tabasco-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruverde.net/blog/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[En este interesante link de Ecoportal se informa sobre la denuncia que hace Greenpeace sobre el caso de Tabasco &#8211; México, donde las políticas públicas alentaron la deforestación de la selva para transformarla en tierras agrícolas y de pastoreo para el ganado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este interesante link de <a href="http://www.ecoportal.net/content/view/full/94954">Ecoportal</a> se informa sobre la denuncia que hace Greenpeace sobre el caso de Tabasco &#8211; México, donde las políticas públicas alentaron la deforestación de la selva para transformarla en tierras agrícolas y de pastoreo para el ganado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruverde.net/blog/2010/08/27/deforestacion-y-cambio-climatico-en-tabasco-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNFPA Releases Report on Young People and Climate Change</title>
		<link>http://peruverde.net/blog/2010/02/09/unfpa-releases-report-on-young-people-and-climate-change/</link>
		<comments>http://peruverde.net/blog/2010/02/09/unfpa-releases-report-on-young-people-and-climate-change/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 06:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruverde.net/blog/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Tthe State of the World Population Report, the UN Population Fund (UNFPA) has released the fourth edition of the youth supplement, which focuses on young people and climate change. the report could be download here.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tthe State of the World Population Report, the UN Population Fund (UNFPA) has released the fourth edition of the youth supplement, which focuses on young people and climate change. <span id="more-325"></span> the report could be download <a href="http://www.unfpa.org/public/publications/pid/4462">here</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruverde.net/blog/2010/02/09/unfpa-releases-report-on-young-people-and-climate-change/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Donor Platform for Rural Development: Agriculture’s Role in Climate Change</title>
		<link>http://peruverde.net/blog/2010/02/01/global-donor-platform-for-rural-development-agriculture%e2%80%99s-role-in-climate-change/</link>
		<comments>http://peruverde.net/blog/2010/02/01/global-donor-platform-for-rural-development-agriculture%e2%80%99s-role-in-climate-change/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruverde.net/blog/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[The annual General Assembly of the Global Donor Platform for Rural Development, an organization of global donors, met in Rome, Italy, from 26-27 January 2010, to consider issues related to agriculture and rural development in working sessions addressing: agriculture and climate change; aid for trade and development; land and development; and lessons from the Comprehensive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The annual General Assembly of the Global Donor Platform for Rural Development, an organization of global donors, met in Rome, Italy, from 26-27 January 2010, to consider issues related to agriculture and rural development in working sessions addressing: agriculture and climate change; aid for trade and development; land and development; and lessons from the Comprehensive Africa Agriculture Development Programme. More information in the website <a href="http://climate-l.org/2010/01/29/general-assembly-of-the-global-donor-platform-for-rural-development-takes-stock-of-agricultures-role-in-climate-change/">Climate-L.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruverde.net/blog/2010/02/01/global-donor-platform-for-rural-development-agriculture%e2%80%99s-role-in-climate-change/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECLAC and IDB to Study Economics of Climate Change in Latin America</title>
		<link>http://peruverde.net/blog/2010/01/29/eclac-and-idb-to-study-economics-of-climate-change-in-latin-america/</link>
		<comments>http://peruverde.net/blog/2010/01/29/eclac-and-idb-to-study-economics-of-climate-change-in-latin-america/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruverde.net/blog/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[A regional and eight national reports will be completed during 2010 as a result of an agreement between both institutions. More information here]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A regional and eight national reports will be completed during 2010 as a result of an agreement between both institutions. More information <a href="http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/6/38386/P38386.xml&#038;xsl=/prensa/tpl-i/p6f.xsl&#038;base=/tpl-i/top-bottom.xsl#">here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruverde.net/blog/2010/01/29/eclac-and-idb-to-study-economics-of-climate-change-in-latin-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicación: &#8220;Forests and Climate Change: adaptation and mitigation&#8221;</title>
		<link>http://peruverde.net/blog/2009/11/13/publicacion-forests-and-climate-change-adaptation-and-mitigation/</link>
		<comments>http://peruverde.net/blog/2009/11/13/publicacion-forests-and-climate-change-adaptation-and-mitigation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 11:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Forestales y Bosques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruverde.net/blog/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Interesante publicación sobre los Bosques y el Cambio Climático hecho por ETFRN, el cual es una publicación de Tropenbos International and Wageningen International. El link es: http://www.etfrn.org/etfrn/newsletter/news50/index.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante publicación sobre los Bosques y el Cambio Climático hecho por ETFRN, el cual es una publicación de Tropenbos International and Wageningen International. El link es: <a href="http://www.etfrn.org/etfrn/newsletter/news50/index.html ">http://www.etfrn.org/etfrn/newsletter/news50/index.html </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruverde.net/blog/2009/11/13/publicacion-forests-and-climate-change-adaptation-and-mitigation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva forma de combatir el cambio climático: convertirse en vegetariano</title>
		<link>http://peruverde.net/blog/2009/10/27/nueva-forma-de-combatir-el-cambio-climatico-convertirse-en-vegetariano/</link>
		<comments>http://peruverde.net/blog/2009/10/27/nueva-forma-de-combatir-el-cambio-climatico-convertirse-en-vegetariano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 15:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruverde.net/blog/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Articulo publicado en el diario El Comercio el dia 27 de octubre. Londres (EFE). El mundo debería hacerse vegetariano si quiere combatir con éxito el cambio climático, ya que el metano procedente de vacas y cerdos es veintitrés veces más poderoso que el dióxido de carbono como gas de efecto invernadero, según una de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Articulo publicado en el diario <a href="http://elcomercio.pe/noticia/360617/nueva-forma-combatir-cambio-climatico-convertirse-vegetariano">El Comercio </a>el dia 27 de octubre.</p>
<p>Londres (EFE). El mundo debería hacerse vegetariano si quiere combatir con éxito el cambio climático, ya que el metano procedente de vacas y cerdos es veintitrés veces más poderoso que el dióxido de carbono como gas de efecto invernadero, según una de las máximas autoridades en el tema.<span id="more-302"></span></p>
<p>En unas declaraciones al diario “The Times”, Lord Stern, autor de un informe del Gobierno británico en torno a la economía del cambio climático, afirma que la ganadería destinada al consumo de carne representa “un despilfarro de agua y contribuye poderosamente al efecto invernadero”.</p>
<p>Según cifras de la ONU, la producción de carne es responsable de al menos un 18% de las emisiones globales de CO2 por culpa tanto de la destrucción de bosques para la ganadería hasta la producción de soja como pienso para los animales.</p>
<p>La ONU ha advertido de que, de seguir las cosas como hasta ahora, el consumo mundial de carne podría duplicarse de aquí a mitad de siglo.</p>
<p>¿SE PODRÁ?<br />
Según Stern, un eventual acuerdo en la próxima cumbre sobre el clima de Copenhague debería resultar en un fuerte incremento del precio de la carne y otros productos que generan grandes cantidades de ese tipo de gases.</p>
<p>El experto británico, que es vegetariano, predice que la actitud de la gente hacia el tipo de alimentos que consume irá evolucionando hasta que comer carne se considere inaceptable.</p>
<p>“Creo que es importante que la gente reflexione sobre sus acciones y esto se refiere también a lo que come”, explica lord Stern, ex economista del Banco Mundial y actual profesor de la London School of Economic</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruverde.net/blog/2009/10/27/nueva-forma-de-combatir-el-cambio-climatico-convertirse-en-vegetariano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicaciones del Terrestrial Carbon Group publication</title>
		<link>http://peruverde.net/blog/2009/09/15/publicaciones-del-terrestrial-carbon-group-publication/</link>
		<comments>http://peruverde.net/blog/2009/09/15/publicaciones-del-terrestrial-carbon-group-publication/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 12:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[REDD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruverde.net/blog/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[En la website del Terrestrial Carbon Group se puede acceder a una serie de interesantes publicaciones sobre las negociaciones en las Naciones Unidas relacionadas al tema de cambio climático, incluido REDD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la website del <a href="http://www.terrestrialcarbon.org/default.aspx">Terrestrial Carbon Group</a> se puede acceder a una serie de interesantes publicaciones sobre las negociaciones en las Naciones Unidas relacionadas al tema de cambio climático, incluido REDD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruverde.net/blog/2009/09/15/publicaciones-del-terrestrial-carbon-group-publication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


