<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peru Verde</title>
	<atom:link href="http://peruverde.net/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://peruverde.net/blog</link>
	<description>Información sobre temas ambientales en el Perú y el mundo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 10:14:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Peru: Two-thirds of Amazon threatened by oil and gas development  Source:  Yale Environment News 360, 19 February 2010</title>
		<link>http://peruverde.net/blog/2010/03/01/peru-two-thirds-of-amazon-threatened-by-oil-and-gas-development-source-yale-environment-news-360-19-february-2010/</link>
		<comments>http://peruverde.net/blog/2010/03/01/peru-two-thirds-of-amazon-threatened-by-oil-and-gas-development-source-yale-environment-news-360-19-february-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruverde.net/blog/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[For full story, please see: http://e360.yale.edu/content/digest.msp?id=2282
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For full story, please see: <a href="http://e360.yale.edu/content/digest.msp?id=2282">http://e360.yale.edu/content/digest.msp?id=2282</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruverde.net/blog/2010/03/01/peru-two-thirds-of-amazon-threatened-by-oil-and-gas-development-source-yale-environment-news-360-19-february-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNFPA Releases Report on Young People and Climate Change</title>
		<link>http://peruverde.net/blog/2010/02/09/unfpa-releases-report-on-young-people-and-climate-change/</link>
		<comments>http://peruverde.net/blog/2010/02/09/unfpa-releases-report-on-young-people-and-climate-change/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 06:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruverde.net/blog/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Tthe State of the World Population Report, the UN Population Fund (UNFPA) has released the fourth edition of the youth supplement, which focuses on young people and climate change.  the report could be download here.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tthe State of the World Population Report, the UN Population Fund (UNFPA) has released the fourth edition of the youth supplement, which focuses on young people and climate change. <span id="more-325"></span> the report could be download <a href="http://www.unfpa.org/public/publications/pid/4462">here</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruverde.net/blog/2010/02/09/unfpa-releases-report-on-young-people-and-climate-change/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perú posee 67 Áreas Naturales Protegidas por el Estado</title>
		<link>http://peruverde.net/blog/2010/02/09/peru-posee-67-areas-naturales-protegidas-por-el-estado/</link>
		<comments>http://peruverde.net/blog/2010/02/09/peru-posee-67-areas-naturales-protegidas-por-el-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 06:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruverde.net/blog/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Nueva área natural protegida es la Zona Reservada Udima, que se ubica entre los departamentos de Lambayeque y Cajamarca, y permitirá contar con un corredor biológico de conservación de bosques de neblina.  Mas información en la pagina web del MINAM
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nueva área natural protegida es la Zona Reservada Udima, que se ubica entre los departamentos de Lambayeque y Cajamarca, y permitirá contar con un corredor biológico de conservación de bosques de neblina. <span id="more-323"></span> Mas información en la pagina web del <a href="http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=595:peru-ya-cuenta-con-67-areas-naturales-protegidas-por-el-estado&#038;catid=1:noticias&#038;Itemid=21">MINAM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruverde.net/blog/2010/02/09/peru-posee-67-areas-naturales-protegidas-por-el-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tumbes crea Programa de Manejo Sostenible de Bosques Secos</title>
		<link>http://peruverde.net/blog/2010/02/01/tumbes-crea-programa-de-manejo-sostenible-de-bosques-secos/</link>
		<comments>http://peruverde.net/blog/2010/02/01/tumbes-crea-programa-de-manejo-sostenible-de-bosques-secos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruverde.net/blog/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Esta interesante noticia aparecio en Peru.com. Mas información en el siguiente link

Fuente: kalipedia
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta interesante noticia aparecio en Peru.com. Mas información en el siguiente <a href="http://www.peru.com/noticias/regional20100122/77174/Region-Tumbes-crea-programa-de-manejo-sostenible-de-los-bosques-secos">link</a><br />
<img src="http://pe.kalipedia.com/kalipediamedia/geografia/media/200806/05/geoperu/20080605klpgeogpe_22_Ies_SCO.jpg" alt="Bosque seco de Tumbes" /><br />
Fuente: kalipedia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruverde.net/blog/2010/02/01/tumbes-crea-programa-de-manejo-sostenible-de-bosques-secos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Donor Platform for Rural Development: Agriculture’s Role in Climate Change</title>
		<link>http://peruverde.net/blog/2010/02/01/global-donor-platform-for-rural-development-agriculture%e2%80%99s-role-in-climate-change/</link>
		<comments>http://peruverde.net/blog/2010/02/01/global-donor-platform-for-rural-development-agriculture%e2%80%99s-role-in-climate-change/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruverde.net/blog/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[The annual General Assembly of the Global Donor Platform for Rural Development, an organization of global donors, met in Rome, Italy, from 26-27 January 2010, to consider issues related to agriculture and rural development in working sessions addressing: agriculture and climate change; aid for trade and development; land and development; and lessons from the Comprehensive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The annual General Assembly of the Global Donor Platform for Rural Development, an organization of global donors, met in Rome, Italy, from 26-27 January 2010, to consider issues related to agriculture and rural development in working sessions addressing: agriculture and climate change; aid for trade and development; land and development; and lessons from the Comprehensive Africa Agriculture Development Programme. More information in the website <a href="http://climate-l.org/2010/01/29/general-assembly-of-the-global-donor-platform-for-rural-development-takes-stock-of-agricultures-role-in-climate-change/">Climate-L.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruverde.net/blog/2010/02/01/global-donor-platform-for-rural-development-agriculture%e2%80%99s-role-in-climate-change/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New report: REDD Realities</title>
		<link>http://peruverde.net/blog/2010/01/29/new-report-redd-realities/</link>
		<comments>http://peruverde.net/blog/2010/01/29/new-report-redd-realities/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[REDD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruverde.net/blog/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Nine member organizations of the Global Forest Coalition examined REDD strategies and activities in their countries. Download the report:
English:
http://www.globalforestcoalition.org/img/userpics/File/publications/REDD-Realities.pdf
Spanish:
http://www.globalforestcoalition.org/img/userpics/File/Spanish/Publicaciones/Realidades-REDD.pd
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nine member organizations of the Global Forest Coalition examined REDD strategies and activities in their countries. Download the report:</p>
<p>English:<br />
http://www.globalforestcoalition.org/img/userpics/File/publications/REDD-Realities.pdf</p>
<p>Spanish:<br />
http://www.globalforestcoalition.org/img/userpics/File/Spanish/Publicaciones/Realidades-REDD.pd</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruverde.net/blog/2010/01/29/new-report-redd-realities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECLAC and IDB to Study Economics of Climate Change in Latin America</title>
		<link>http://peruverde.net/blog/2010/01/29/eclac-and-idb-to-study-economics-of-climate-change-in-latin-america/</link>
		<comments>http://peruverde.net/blog/2010/01/29/eclac-and-idb-to-study-economics-of-climate-change-in-latin-america/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruverde.net/blog/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[A regional and eight national reports will be completed during 2010 as a result of an agreement between both institutions. More information here
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A regional and eight national reports will be completed during 2010 as a result of an agreement between both institutions. More information <a href="http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/6/38386/P38386.xml&#038;xsl=/prensa/tpl-i/p6f.xsl&#038;base=/tpl-i/top-bottom.xsl#">here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruverde.net/blog/2010/01/29/eclac-and-idb-to-study-economics-of-climate-change-in-latin-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIFOR Releases Analysis of Lessons for REDD+ from Indonesia</title>
		<link>http://peruverde.net/blog/2010/01/29/cifor-releases-analysis-of-lessons-for-redd-from-indonesia/</link>
		<comments>http://peruverde.net/blog/2010/01/29/cifor-releases-analysis-of-lessons-for-redd-from-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[REDD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruverde.net/blog/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[The Centre for International Forestry Research (CIFOR), a member of the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), has released a paper titled “Financial governance and Indonesia’s Reforestation Fund during the Soeharto and post-Soeharto periods, 1989-2009.” More information in CIFOR
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Centre for International Forestry Research (CIFOR), a member of the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), has released a paper titled “Financial governance and Indonesia’s Reforestation Fund during the Soeharto and post-Soeharto periods, 1989-2009.” More information in <a href="http://climate-l.org/2010/01/25/%20cifor-releases-analysis-of-lessons-for-redd-from-indonesia/">CIFOR</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruverde.net/blog/2010/01/29/cifor-releases-analysis-of-lessons-for-redd-from-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicación: &#8220;Forests and Climate Change: adaptation and mitigation&#8221;</title>
		<link>http://peruverde.net/blog/2009/11/13/publicacion-forests-and-climate-change-adaptation-and-mitigation/</link>
		<comments>http://peruverde.net/blog/2009/11/13/publicacion-forests-and-climate-change-adaptation-and-mitigation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 11:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Forestales y Bosques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruverde.net/blog/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Interesante publicación sobre los Bosques y el Cambio Climático hecho por ETFRN, el cual es una publicación de Tropenbos International and Wageningen International. El link es: http://www.etfrn.org/etfrn/newsletter/news50/index.html 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante publicación sobre los Bosques y el Cambio Climático hecho por ETFRN, el cual es una publicación de Tropenbos International and Wageningen International. El link es: <a href="http://www.etfrn.org/etfrn/newsletter/news50/index.html ">http://www.etfrn.org/etfrn/newsletter/news50/index.html </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruverde.net/blog/2009/11/13/publicacion-forests-and-climate-change-adaptation-and-mitigation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva forma de combatir el cambio climático: convertirse en vegetariano</title>
		<link>http://peruverde.net/blog/2009/10/27/nueva-forma-de-combatir-el-cambio-climatico-convertirse-en-vegetariano/</link>
		<comments>http://peruverde.net/blog/2009/10/27/nueva-forma-de-combatir-el-cambio-climatico-convertirse-en-vegetariano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 15:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peruverde.net/blog/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Articulo publicado en el diario El Comercio el dia 27 de octubre.
Londres (EFE). El mundo debería hacerse vegetariano si quiere combatir con éxito el cambio climático, ya que el metano procedente de vacas y cerdos es veintitrés veces más poderoso que el dióxido de carbono como gas de efecto invernadero, según una de las máximas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Articulo publicado en el diario <a href="http://elcomercio.pe/noticia/360617/nueva-forma-combatir-cambio-climatico-convertirse-vegetariano">El Comercio </a>el dia 27 de octubre.</p>
<p>Londres (EFE). El mundo debería hacerse vegetariano si quiere combatir con éxito el cambio climático, ya que el metano procedente de vacas y cerdos es veintitrés veces más poderoso que el dióxido de carbono como gas de efecto invernadero, según una de las máximas autoridades en el tema.<span id="more-302"></span></p>
<p>En unas declaraciones al diario “The Times”, Lord Stern, autor de un informe del Gobierno británico en torno a la economía del cambio climático, afirma que la ganadería destinada al consumo de carne representa “un despilfarro de agua y contribuye poderosamente al efecto invernadero”.</p>
<p>Según cifras de la ONU, la producción de carne es responsable de al menos un 18% de las emisiones globales de CO2 por culpa tanto de la destrucción de bosques para la ganadería hasta la producción de soja como pienso para los animales.</p>
<p>La ONU ha advertido de que, de seguir las cosas como hasta ahora, el consumo mundial de carne podría duplicarse de aquí a mitad de siglo.</p>
<p>¿SE PODRÁ?<br />
Según Stern, un eventual acuerdo en la próxima cumbre sobre el clima de Copenhague debería resultar en un fuerte incremento del precio de la carne y otros productos que generan grandes cantidades de ese tipo de gases.</p>
<p>El experto británico, que es vegetariano, predice que la actitud de la gente hacia el tipo de alimentos que consume irá evolucionando hasta que comer carne se considere inaceptable.</p>
<p>“Creo que es importante que la gente reflexione sobre sus acciones y esto se refiere también a lo que come”, explica lord Stern, ex economista del Banco Mundial y actual profesor de la London School of Economic</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peruverde.net/blog/2009/10/27/nueva-forma-de-combatir-el-cambio-climatico-convertirse-en-vegetariano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

